| 课程名称 | 主讲老师 | 课时 | 价格 | 育龙优惠价 | 课程试听 | 报名 |
| 初级会计电算化(江苏) | --------- | 26 | 120 | 100 | 试听>> | |
|
| 会计基础(江苏) | --------- | 36 | 150 | 120 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(江苏) | --------- | 26 | 120 | 100 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(广东) | 陶蕾 | 26 | 120 | 100 | 试听>> | |
|
| 会计基础(广东) | 安志红 | 30 | 150 | 120 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(广东) | 赵玉宝 | 21 | 120 | 100 | 试听>> | |
|
| 会计基础(宁波) | --------- | 12 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(宁波) | --------- | 12 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 会计基础(天津) | 何晓静 | 45 | 150 | 120 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(天津) | 胡惠敏 | 45 | 120 | 100 | 试听>> | |
|
|
| 课程名称 | 主讲老师 | 课时 | 价格 | 育龙优惠价 | 课程试听 | 报名 |
| 山东会计从业资格保过班 | 吴茂松 | 50 | 230 | 230 | 试听>> | |
|
| 河南会计从业保过班 | 吴茂松 | 50 | 230 | 230 | 试听>> | |
|
| 福建会计从业保过班 | 吴茂松 | 50 | 230 | 230 | 试听>> | |
|
| 会计基础(重庆) | 徐丽燕 | 15 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 财经法规与会计职业道德(重庆) | 王冠 | 15 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(四川) | 梁志炜 | 15 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与会计职业道德(深圳) | --------- | 19 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 会计基础(深圳) | 田月 | 28 | 120 | 120 | 试听>> | |
|
| 会计基础 | 徐利燕 | 15 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 财经法规与会计职业道德 | 王冠 | 15 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 会计基础(福建) | --------- | 25 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(福建) | --------- | 20 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 会计基础(山东) | 安志红 | 25 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(山东) | 赵玉宝 | 25 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(湖北) | 汪刚 | 25 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 会计基础(湖北) | 安志红 | 25 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(湖北) | 安志红 | 15 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(湖南) | --------- | 25 | 120 | 120 | 试听>> | |
|
| 会计基础(湖南) | --------- | 35 | 120 | 120 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(湖南) | --------- | 25 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 会计基础(四川) | 田月 | 15 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(四川) | 郭婷 | 15 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(海南) | 杨金萍 | 15 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 会计基础(海南) | 安志红 | 15 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(海南) | 赵玉宝 | 15 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(云南) | 汪刚 | 25 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 会计基础(云南) | 赵玉宝 | 15 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(云南) | 郭 婷 | 15 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 会计基础(广西) | --------- | 15 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(广西) | --------- | 30 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(广西) | --------- | 15 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 会计基础(安徽) | --------- | 30 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(安徽) | --------- | 20 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(陕西) | --------- | 15 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 会计基础(陕西) | --------- | 15 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(陕西) | --------- | 15 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(辽宁) | --------- | 20 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 会计基础(辽宁) | --------- | 30 | 120 | 120 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(辽宁) | --------- | 20 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(吉林) | 汪刚 | 30 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 会计基础(吉林) | 王冠 | 30 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(吉林) | 赵宝玉 | 30 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 会计基础(贵州) | 何晓静 | 25 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(贵州) | 郭婷 | 25 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 会计基础(浙江) | --------- | 12 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(浙江) | --------- | 12 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 会计基础(河南) | --------- | 12 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(河南) | --------- | 12 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(河北) | --------- | 20 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 会计基础(河北) | --------- | 12 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(河北) | --------- | 12 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 会计基础(上海) | 任乐琪 | 25 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与职业道德(上海) | 吴浩伟 | 20 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(北京) | --------- | 25 | 120 | 120 | 试听>> | |
|
| 会计基础(北京) | --------- | 40 | 120 | 120 | 试听>> | |
|
| 财经法规与会计职业道德(北京) | --------- | 20 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(全国) | 汪刚 | 15 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 会计基础(全国) | 赵玉宝 | 15 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与会计职业道德(全国) | 郭婷 | 15 | 60 | 60 | 试听>> | |
|
|
| 课程名称 | 主讲老师 | 课时 | 价格 | 育龙优惠价 | 课程试听 | 报名 |
| 初级会计电算化(广东) | 陶蕾 | 6 | 40 | 40 | 试听>> | |
|
| 会计基础(广东) | 安志红 | 2 | 50 | 50 | 试听>> | |
|
| 财经法规与会计职业道德(广东) | 赵玉宝 | 2 | 40 | 40 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(江苏) | --------- | 6 | 40 | 40 | 试听>> | |
|
| 会计基础(江苏) | --------- | 6 | 50 | 50 | 试听>> | |
|
| 财经法规与会计职业道德(江苏) | --------- | 6 | 40 | 40 | 试听>> | |
|
| 会计基础(天津) | 何晓静 | 6 | 50 | 50 | 试听>> | |
|
| 财经法规与会计职业道德(天津) | 王冠 | 6 | 40 | 40 | 试听>> | |
|
|
| 课程名称 | 主讲老师 | 课时 | 价格 | 育龙优惠价 | 课程试听 | 报名 |
| 初级会计电算化(广东) | 陶 蕾 | 16 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 会计基础(广东) | 安志红 | 28 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与会计职业道德(广东) | 赵玉宝 | 19 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 初级会计电算化(江苏) | --------- | 20 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 会计基础(江苏) | --------- | 30 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与会计职业道德(江苏) | --------- | 20 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
| 会计基础(天津) | 何晓静 | 20 | 100 | 100 | 试听>> | |
|
| 财经法规与会计职业道德(天津) | 王冠 | 20 | 80 | 80 | 试听>> | |
|
|
| 课程名称 | 主讲老师 | 课时 | 价格 | 育龙优惠价 | 课程试听 | 报名 |
| 广东会计从业保过班 | 顾永明 | 50 | 230 | 230 | 试听>> | |
|
| 北京会计从业保过班 | 余永丰 | 50 | 230 | 230 | 试听>> | |
|
|
|
|
|||
| 企业账户 | 北京二十二世纪网络科技有限公司 | ||
| 开户行 | 中国农业银行北京分行海东支行上地分理处 | ||
| [账号] | 2510 0104 0005 161 | ||
|
|
|
||
| 账户姓名 | 董文吉 | 账户姓名 | 董文吉 |
| 开户行 | 中国建设银行北京海淀支行科南路储蓄所 | 开户行 | 中国工商银行北京清河镇支行 |
| [卡号] | 4367 4200 1111 1148 795 | [卡号] | 6222 0202 0003 6351 456 |
|
|
|
||
| 账户姓名 | 董文吉 | 账户姓名 | 董文吉 |
| 开户行 | 中国邮政储蓄北京清河支局 | 开户行 | 中国农业银行北京清河支行 |
| [卡号] | 6221 8810 0006 0057 155 | [卡号] | 6228 4800 1014 5171 210 |
|
|
|||
| 账户姓名 | 董文吉 | ||
| 开户行 | 交通银行北京上地支行 | ||
| [卡号] | 6222 6009 1003 6531 372 | ||
1.汇款时请多汇几元钱或者几角钱,如100.7元,目的是为了确认谁汇的款。
2.汇款时请务必在“银行汇款单”附言栏里注明您所选课程的名称及订单号,付款后请到个人中心填写汇款确认,将汇款银行、金额以及你的详细要求反馈给我们!我们会在收到汇款后的24小时之内为您开通相应课程的听课权限;
3.如果您想尽快开课,汇款后请将汇款凭单传真(010-51298443)至我公司或发邮件至:ylwlkc#163.com(请手动将其中的"#"换成"@"),如果您的汇款凭单原件上没有注明您所选课程的名称及订单号,请务必在传真件上或邮件中写清楚,我们会在收到传真后1小时之内为您开通相应课程的听课权限。
4.您的课程开通后,我们会以短信形式通知。
5.您有任何问题,请在7×8小时内通过服务热线:010-51290949查询。
6.您对服务人员的不满意,请投诉到:shuobowang#hotmail.com(请手动将其中的"#"换成"@"),站长24小时给您解决。
育龙网提示: 您可以通过网上银行转账的方式完成汇款,成功后请将汇款确认的页面截图或电子转账单发给我们。